* В стоимость услуг не входит стоимость расходных материалов и лекарственных средств.
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
ТЕРАПИЯ | |
Вакцинация | 400 |
Взятие крови для гемотрансфузии | 1200 |
Взятие крови на анализ (ОАК, БХАК) | 300 |
Гемотрансфузия | 1500 |
Диагностическое окрашивание роговицы | 300 |
Инфузионная терапия | 600 |
Инфузионная терапия (стационар) 12 часов | 500 |
Инъекция внутривенная | 200 |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 50 |
Кислородотерапия | 500 |
Лапароцентез | 500 |
Лапароцентез с эвакуацией содержимого | 1000 |
Обработка раны без наложения швов | 250 |
Обработка швов (с учетом расходных материалов) | 250 |
Обрезка резцов грызунам, клюва птицам | 400 |
Осмотр глотки, гортани | 500 |
Отведение мочи без обтурации самец | 300 |
Отведение мочи без обтурации самка | 500 |
Отведение мочи при обтурации уретры | 1000 |
Оральное/ректальное введение препарата | 150 |
Перикардиоцентез | 2000 |
Плевроцентез | 800 |
Плевроцентез с эвакуацией содержимого | 1500 |
Подготовка сыворотки из образца крови | 200 |
Подкожное капельное введение препаратов | 200 |
Постановка внутривенного катетера | 300 |
Постановка клизмы при копростазах (длительностью более 1 часа) | 3000 |
Постановка клизмы при копростазах (средние и крупные собаки) | 2500 |
Постановка клизмы при копростазах, пилобезоарах(кошки, мелкие собаки до 10 кг) | 1500 |
Постановка клизмы простая | 500 |
Прием первичный | 700 |
Прием первичный дерматолога | 1000 |
Прием первичный онколога | 1000 |
Прием первичный кардиолога | 1000 |
Прием первичный эндокринолога | 1000 |
Прием первичный специалиста по экзотическим животным и птицам | 1000 |
Прием повторный (не позднее 10 дней после первичного) | 500 |
Прием родов 1 час | 500 |
Проведение экспресс-теста измерения глюкозы в крови | 100 |
Промывание дренажей | 200 |
Пункция полости | 200 |
Работа с агрессивным животным (оплачивается отдельно) | 500 |
Реанимационные мероприятия 1 час | 1000 |
Реанимация плода | 300 |
Ректальное/вагинальное исследование | 150 |
Снятие швов | 150 |
Спринцевание препуциальной полости | 150 |
Считывание информации с чипа | 200 |
Стационар дневной | 600 |
Стационар ночной | 600 |
Удаление клеща | 100 |
Утилизация 1 кг трупа животного | 200 |
Утилизация биоотходов | 200 |
Химиотерапия | 1500 |
Чипирование животного | 500 |
Чистка параанальных желез | 300 |
Чистка ушей | 300 |
Эвтаназия крупные животные (без стоимости анестезии) | 2000 |
Эвтаназия мелкие животные (без стоимости анестезии) | 1500 |
ЭКГ | 600 |
Кремация общая (стоимость за 1кг) | 200 |
Приклеивание накладных когтей | 200 |
Кремация индивидуальная 20-30 кг | 8500 |
Кремация индивидуальная 30-40 кг | 9500 |
Кремация индивидуальная 40-50 кг | 10500 |
Кремация индивидуальная 10-20 кг | 7500 |
Кремация индивидуальная до 10 кг | 5500 |
ДИАГНОСТИКА | |
Анализ кала на паразиты (птицы, экзотические животные) | 400 |
Измерение АД | 300 |
Исследование крови на антиген к дирофиляриозу (D. Immitis) | 3200 |
Анализ кала на паразиты + простейшие | 850 |
Биохимический анализ ионизированный кальций | 400 |
Выявление клональности лимфоцитов (PARR) | 8800 |
Биохимический анализ крови (1 показатель) | 185 |
Биохимический анализ крови амилаза, липаза вет. | 400 |
Биохимический экспресс-анализ комплексный профиль | 2200 |
Генетический тест на коллапс связанный с физическими нагрузками | 4500 |
Генетическое исследование крови Мышечная дистрофия кавалер кинг чарльз спаниэлей (Duchenne Mu scular Dystrophy Cavalier King Charles Spaniels, DMD-CKCS) | 4700 |
Генетическое исследование крови Синдром сухого глаза и курчавошерстности (Congenital Keratocon junctivitis Sicca and Ichtyosiform Dermatosis, CKCSID) | 5100 |
Генетическое исследование крови Синдром эпизодического падения (Episodic Falling Syndrome, EFS ) | 5100 |
Гистологическое исследование (до 2 блоков) | 3000 |
Гистологическое исследование (до 6 блоков) | 5000 |
Гистологическое исследование (до 10 блоков) | 7000 |
Диагностика лампой Вуда | 300 |
Исследование крови на желчные кислоты (2 пробы) | 2000 |
Исследование крови на прогестерон | 1000 |
Исследование крови на трипсиноподобную иммунореактивность | 2000 |
Исследование крови на тропонин | 2500 |
Исследование крови на уровень фенобарбитала | 5350 |
Исследование крови на уровень электролитов (натрия, калий, хлор) | 400 |
Липаза видоспецифическая (Веттест) | 3000 |
Липаза видоспецифическая (ВетЮнион) | 4800 |
Мазок на готовность к вязке | 300 |
Общий анализ кала | 850 |
Общий анализ крови | 600 |
Общий анализ крови (автомат+лейкоформула) | 700 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (ВетЮнион) | 600 |
Общий Т4 | 1000 |
Определение группы крови (без стоимости тест системы) | 300 |
Определение группы крови кошки (лаборатория) | 2000 |
Определение уровня кортизола | 1000 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков) | 3000 |
Посев на дерматофиты | 1850 |
Посев пункционной или аспирационной жидкости на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков) | 2400 |
Посев раневого отделяемого/нестерильного биоматериала на микрофлору с определением чувствитель ности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков) | 2800 |
Отоскопия | 300 |
ПЦР-исследование на 1 инфекцию | 1000 |
Развернутый анализ мочи | 450 |
С-реактивный белок (Веттест) | 300 |
С-реактивный белок (ВетЮнион) | 3400 |
Соотношение белок/креатинин в моче | 500 |
Рентген 1 снимок | 600 |
Соотношение креатинина к кортизолу в моче | 1000 |
Соскоб кожи для исследования на паразитов | 400 |
ТТГ | 1000 |
Химический состав уролитов. Метод ИК-спектрометрии | 3900 |
Цитологическое исследование (vetunion) | 1800 |
УЗИ брюшной полости | 1200 |
УЗИ сердца с допплерографией | 1500 |
УЗИ сердца скрининг | 600 |
Цитологическое исследование мазков-отпечатков с кожи | 500 |
Цитологическое исследование пунктатов | 1000 |
Экспресс диагностика инфекций (без стоимости теста) | 150 |
Экспресс-исследование на бабезиоз | 400 |
Экспресс-тестирование (ИФА) | 200 |
Эстрадиол | 1000 |
Комплекс обследований “Первичное обследование” | 2600 |
Комплекс обследований “Пожилой пациент” | 3900 |
Комплекс обследований “Кардиологический” | 2700 |
Комплекс обследований “Предоперационный” | 3800 |
Комплекс обследований “Почечный” | 3900 |
Комплекс обследований “Печёночный” | 35002 |
Комплекс обследований “Эндокринологический” | 4200 |
Комплекс обследований “Пациент с сахарным диабетом” | 1200 |
УЗИ одного органа брюшной полости | 500 |
Микрочип | 500 |
Ветеринарный паспорт | 50 |
Измерение АД (стационар 12ч) | 500 |
Определение титра антител к бешенству (1 неделя) | 11250 |
Определение титра антител к бешенству (3 недели) | 18750 |
ХИРУРГИЯ | |
Ампутация конечности кошки/мелкие собаки | 7000 |
Ампутация конечности крупные собаки | 11000 |
Ампутация конечности средние собаки | 9000 |
Ампутация пальца кошки, мелкие породы | 2500 |
Ампутация пальца крупные породы | 4000 |
Ампутация пальца средние породы | 3000 |
Блокада простая/циркулярная | 350 |
Блокада эпидуральная | 500 |
Вправление проптоза глазного яблока | 4500 |
Вправление проптоза третьего века с разрывом мышц | 7000 |
Гастротомия кошки, мелкие породы | 7000 |
Гастротомия крупные породы | 10000 |
Гастротомия при остром расширении или перкруте желудка | 20000 |
Гастротомия средние породы | 9000 |
Герниотомия при паховой грыже крупные породы | 5000 |
Герниотомия при паховой грыже мелкие породы, кошки | 3000 |
Герниотомия при паховой грыже средней породы | 4500 |
Герниотомия при промежностной грыже | 11000 |
Герниотомия при травматической грыже брюшной стенки | 12000 |
Герниотомия пупочной грыжи кошки, мелкие породы | 3000 |
Герниотомия пупочной грыжи крупные породы | 4000 |
Герниотомия пупочной грыжи средние породы | 3500 |
Диагностическая лапаротомия кошки, мелкие породы | 5000 |
Диагностическая лапаротомия крупные породы | 8000 |
Диагностическая лапаротомия средние породы | 7000 |
Диагностическая торакотомия крупные породы | 10000 |
Диагностическая торакотомия мелкие, средние породы | 7000 |
Зондирование пищевода и желудка | 4000 |
Интраоперационый мониторинг | 1000 |
Кастрация кобелей крупные породы | 5000 |
Кастрация кобелей мелкие породы | 3000 |
Кастрация кобелей средние породы | 4000 |
Кастрация кобеля при абдоминальном крипторхизме крупные породы | 9000 |
Кастрация кобеля при абдоминальном крипторхизме мелкие породы | 6000 |
Кастрация кобеля при абдоминальном крипторхизме средние породы | 7500 |
Кастрация кота | 2100 |
Кастрация кота при абдоминальном крипторхизме крипторха | 5000 |
Кастрация хорька/кролика | 3000 |
Кастрация хорька/кролика крипторха | 5000 |
Кератоскарификация | 500 |
Кесарево сечение кошки | 5000 |
Кесарево сечение крупные породы | 9000 |
Кесарево сечение мелкие породы | 6500 |
Кесарево сечение средние породы | 7500 |
Колонотомия | 10000 |
Коррекция моляров (кролики) | 2000 |
Коррекция резцов (кролики) | 1000 |
Купирование хвостовых позвонков до 5 дней | 400 |
Купирование хвостовых позвонков с 2 мес крупные породы | 3500 |
Купирование хвостовых позвонков с 2 мес мелкие породы | 2000 |
Купирование хвостовых позвонков с 2 мес средние породы | 3000 |
Мануальное вправление железы третьего века | 800 |
Мастэктомия регионарная кошки | 5000 |
Мастэктомия регионарная крупные породы | 7000 |
Мастэктомия регионарная мелкие, средние породы | 6000 |
Мастэктомия унилатеральная кошки | 10000 |
Мастэктомия унилатеральная крупные породы | 15000 |
Мастэктомия унилатеральная мелкие, средние породы | 12000 |
Наложение кисетного шва при выпадении прямой кишки | 1000 |
Наложение фиксирующей (гипсовой повязки) | 3000 |
Нефрэктомия | 10000 |
Обработка гнойных ран, абсцессов без дренирования | 1500 |
Обработка ран/абсцессов с дренированием кошки, мелкие породы | 2000 |
Обработка ран/абсцессов с дренированием крупные породы | 4000 |
Обработка ран/абсцессов с дренированием средние породы | 3000 |
Обработка раны без наложения швов | 300 |
Обработка раны с наложением швов кошки, мелкие, средние породы | 2000 |
Обработка раны с наложением швов крупные породы | 4000 |
Обработка швов (включая расходные материалы) | 250 |
Овариогистерэктомия кошки | 5000 |
Овариогистерэктомия крупные породы | 10000 |
Овариогистерэктомия мелкие породы | 7500 |
Овариогистерэктомия средние породы | 8500 |
Онихэктомия (удаление когтевых фаланг) кошки 1 конечность | 8000 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины кошки, мелкие породы | 4000 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины крупные породы | 8000 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины средние породы | 6000 |
Операция при ретенционной кисте слюнной железы | 9000 |
Пластика прямой кишки при атрезии ануса | 5000 |
Постановка плеврального дренажа кошки, мелкие породы | 3500 |
Постановка плеврального дренажа крупные породы | 4500 |
Постановка плеврального дренажа средние породы | 4000 |
Промежностная уретростомия кошки, мелкие породы | 10000 |
Промежностная уретростомия крупные породы | 13000 |
Промежностная уретростомия средние породы | 11000 |
Промывание дренажей | 150 |
Работа анестезиолога I степени (1 час) | 1000 |
Работа анестезиолога II степени (1 час) | 1500 |
Работа хирурга 1000 | 1000 |
Работа хирурга 2000 | 2000 |
Работа хирурга 3000 | 3000 |
Резекция головки бедренной кости (кошки) | 8000 |
Резекция кишечника кошки, мелкие породы | 10000 |
Резекция кишечника крупные породы | 12000 |
Резекция кишечника средние породы | 11000 |
Резекция прямой кишки при выпадении | 5000 |
Снятие зубного камня УЗ-скалером кошки, хорьки | 1500 |
Снятие зубного камня УЗ-скалером собаки | 2500 |
Снятие катетера | 200 |
Снятие наружного фиксатора | 2000 |
Снятие фиксирующей повязки | 500 |
Снятие швов | 200 |
Спленэктомия кошки, мелкие породы | 6000 |
Спленэктомия собаки средные и крупные породы | 11000 |
Спринцевание препуциальной полости | 150 |
Стерилизация кошки (ОГЭ) | 2600 |
Стерилизация суки крупные породы | 5000 |
Стерилизация суки мелкие породы | 3000 |
Стерилизация суки средние породы | 4000 |
Стерилизация хорька (ОГЭ) | 3000 |
Стоматологическая санация грызуны, хорьки, кролики без удаления зубов | 2000 |
Стоматологическая санация грызуны, хорьки, кролики с удалением зубов | 4000 |
Тарзорафия | 1500 |
Торакотомия высокой степени сложности (кошки) | 15000 |
Торакотомия высокой степени сложности (собаки) | 18000 |
Торакотомия средней степени сложности | 10000 |
Удаление доли легкого | 10000 |
Удаление зуба при одонтогенном абсцессе | 3000 |
Удаление зуба при пародонтите | 450 |
Удаление инородных тел из глотки | 2000 |
Удаление инородного тела мягких тканей | 800 |
Удаление инородного тела роговицы | 1000 |
Удаление инородных тел из ротовой полости | 800 |
Удаление инородных тел из слухового прохода | 800 |
Удаление молочного зубы (премоляр/моляр) | 300 |
Удаление молочного клыка | 600 |
Удаление молочного резца | 300 |
Удаление новообразования века | 5000 |
Удаление новообразования влагалища | 8000 |
Удаление новообразования грудной полости | 15000 |
Удаление новообразования кожи 5-10см | 4000 |
Удаление новообразования кожи до 5 см | 2500 |
Удаление новообразования ротовой полости кошки, мелкие породы | 5000 |
Удаление новообразования ротовой полости крупные породы | 8000 |
Удаление новообразования ротовой полости средние породы | 6000 |
Удаление параанальных желез кошки | 6000 |
Удаление параанальных желез крупные породы | 9000 |
Удаление параанальных желез мелкие, средние породы | 7000 |
Удаление параанальных желез хорьки | 7000 |
Удаление плеврального дренажа | 1500 |
Удаление подкожного новообразования 5-15 см | 5000 |
Удаление подкожного новообразования более 15 см | 6500 |
Удаление подкожного новообразования до 5 см | 4000 |
Удаление полостного новообразования | 15000 |
Удаление постоянного зуба кошки, мелкие породы | 2000 |
Удаление постоянного зуба крупные породы | 4000 |
Удаление постоянного зуба средние породы | 3000 |
Удаление прибылых пальцев до 7 дней (один палец) | 300 |
Удаление прибылых пальцев от 3 месяцев (один палец) | 1500 |
Удаление третьего века крупные породы | 2000 |
Удаление третьего века мелкие породы | 1000 |
Удаление третьего века средние породы | 1500 |
Удаление халязиона | 2000 |
Ушивание мягкого неба при травматической фистуле | 3500 |
Фиксация железы третьего века при пролапсе | 6000 |
Хирургическая коррекция эктопии мочеточника | 10000 |
Хирургическая обработка ран II степени сложности (до 3х ран размером не более 10см) | 4000 |
Хирургическая обработка ран IIIстепени сложности (множественные раны, глубокие повреждения мыш ц, раны более 10см) | 6000 |
Хирургическое вправление выпадения прямой кишки кошки, мелкие породы | 3000 |
Хирургическое вправление выпадения прямой кишки крупные породы | 5000 |
Хирургическое вправление выпадения прямой кишки средние породы | 4000 |
Цистотомия кошки, мелкие породы | 7000 |
Цистотомия крупные породы | 9000 |
Цистотомия средние породы | 8000 |
Цистоцентез | 800 |
Электрокоагуляция папиллом (1 образование) | 800 |
Энтеротомия кошки, мелкие породы | 7000 |
Энтеротомия крупные породы | 9000 |
Энтеротомия средние породы | 8000 |
Энуклеация глазного яблока кошки, мелкие породы | 6000 |
Энуклеация глазного яблока крупные породы | 8000 |
Энуклеация глазного яблока средние породы | 7000 |
Эндоскопически ассистированная стерилизация кошек | 4000 |
Герниотомия при травматической диафрагмальной грыже (кошки, мелкие породы собак) | 12000 |
Герниотомия при травматической диафрагмальной грыже (средние породы собак) | 15000 |
Герниотомия при травматической диафрагмальной грыже (крупные породы собак) | 17000 |
Кастрация кобеля при паховом крипторхизме крупные породы | 4500 |
Кастрация кобеля при паховом крипторхизме мелкие породы | 3500 |
Кастрация кобеля при паховом крипторхизме средние породы | 4000 |
Кастрация кота при паховом крипторхизме | 3000 |
Работа анестезиолога III степени (1 час) | 2000 |
Резекция влагалища при пролапсе (крупные породы) | 6500 |
Резекция влагалища при пролапсе (мелкие породы) | 4500 |
Резекция влагалища при пролапсе (средние породы) | 5500 |
Удаление прибылых пальцев от 7 дней до 3 месяцев (один палец) | 800 |
Хирургическая обработка ран I степени сложности (одиночная рана до 5см) | 2000 |
Холецистэктомия | 9000 |
Блокада тумисцентная | 800 |
ГРУМИНГ | |
Обрезка резцов грызунам, клюва птицам | 400 |
Стрижка кошки | 1500 |
Подстрижка когтей | 300 |
Вычесывание кошки (без мытья) | 1300 - 1500 |
Комплекс "Мытье и вычесывание" | 2000 - 2200 |
Комплекс "Мытье и стрижка" | 2000 |
Выбривание шерсти между подушечек лап | 300 |
"Экспресс линька" кошки | 2000 - 2200 |
Подстрижка шерсти на лапах (4 лапы) | 500 |
Окантовка лап | 200 |
Мытье крупной собаки | 2000 |
Мытье собаки средние породы | 1500 |
Мытье собаки мелкие породы | 1300 |
Мытье кошки | 1000 |
Приклеивание накладных когтей | 200 |
Лабрадор ретривер | 2000 |
Обрезка резцов грызунам, клюва птицам | 300 |
Стрижка кошки | 1300 |
Подстрижка когтей | 250 |
Вычесывание кошки (без мытья) | 1300 |
Комплекс "Мытье и вычесывание" | 2000 |
Комплекс "Мытье и стрижка" | 2000 |
Выбривание шерсти между подушечек лап | 300 |
"Экспресс линька" кошки | 2000 |
Подстрижка шерсти на лапах (4 лапы) | 500 |
Окантовка лап | 200 |
Мытье крупной собаки | 2000 |
Мытье собаки средние породы | 1500 |
Мытье собаки мелкие породы | 1300 |
Мытье кошки | 1000 |
Приклеивание накладных когтей | 200 |
Стрижка собак по породам: | |
Кокер-спаниель модельная | 2300 - 2600 |
Кокер-спаниель под машинку | 1800 - 2300 |
Бивер-йорк, модельная | 1600 - 1900 |
Бивер-йорк, под машинку | 1400 - 1600 |
Бишон фризе, модельная | 2000 - 2500 |
Бишон фризе, под машинку | 1600 - 1800 |
Брюссельский грифон стрижка | 1400 - 1600 |
Брюссельский грифон тримминг | 2000 - 2400 |
Вест хайленд терьер стрижка | 1800 - 2000 |
Вест хайленд терьер триминг | 2400 - 2700 |
Золотистый ретривер | 2500 - 3000 |
Джек-рассел терьер стрижка | 1500 - 1700 |
Джек-рассел терьер тримминг | 2000 - 2400 |
Йоркширский терьер, модельная | 1600 - 1900 |
Йоркширский терьер, под машинку | 1400 - 1600 |
Кавалер кинг чарльз спаниель | 1500 - 1700 |
Китайская пуховая | 1500 - 1700 |
Китайская хохлатая собака стрижка | 1200 - 1500 |
Лабрадор ретривер | 2300 |
Маломут | 3300 - 3600 |
Мальтезе | 1400 - 1600 |
Метис малый (до 30см в холке) | 1600 - 1900 |
Метис средний (до 50см в холке) | 1800 - 2800 |
Миттельшнауцер стрижка | 1700 - 2000 |
Миттельшнауцер тримминг | 2500 - 3000 |
Мопс | 1400 - 1700 |
Пекинес | 1600 - 1800 |
Пудель карликовый, модельная | 1800 - 2400 |
Пудель карликовый, под машинку | 1300 - 1600 |
Пудель малый модельная | 2000 - 2800 |
Пудель малый под машинку | 1700 - 1900 |
Самоедская лайка | 3300 - 3600 |
Сибирский хаски | 2800 - 3300 |
Той-терьер | 1200 - 1500 |
Фокстерьер стрижка | 1400 - 1800 |
Фокстерьер тримминг | 2400 - 2800 |
Цвергшнауцер стрижка | 1700 - 1900 |
Цвергшнауцер тримминг | 2400 - 2800 |
Чихуахуа | 1400 - 1600 |
Шелти | 1700 - 2200 |
Ши-тсу под машинку | 1500 - 1800 |
Ши-тсу породная или модельная | 1700 - 2000 |
Шпиц малый (до 30см в холке) | 1200 - 1800 |
Шпиц средний | 1900 - 2200 |
Японский хин | 1600 - 1800 |